Takaran saji 15g +- 13 sajian per kemasan | ||
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi total: 90kkal | ||
Energi dari lemak: 90kkal | ||
%AKG* | ||
Lemak Total | 11g | 16% |
Lemak Trans | 0 | |
Kolesterol | 0mg | 0% |
Lemak Tidak Jenuh Tunggal | 5g | |
Lemak Tidak Jenuh ganda | 2g | |
Omega - 3 (asam alfa linolenat) | 260mg | 19% |
Omega - 6 (asam linolenat) | 1360mg | 10% |
Lemak Jenuh | 4g | 19% |
Protein | 0 | 0% |
Karbohidrat Total | 0 | 0% |
Serat pangan | 0 | 0% |
Gula | 0 | 0% |
Garam (Natrium) | 120mg | 8% |
Vitamin & Mineral | ||
vitamin A | 30% | |
Vitamin B1 | 10% | |
Vitamin b2 | 10% | |
Vitamin D | 8% | |
Vitamin E | 10% | |
Niasin | 15% |
*Persen AKG bersdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah
Minyak Nabati (mengandung antioksidan TBHQ), Air, Garam, Pengemulsi Nabati (Monodigliserida (mengandung antioksidan alfa tokoferol, askorbil palmitat), Lesitin Kedelai), Pengatur Keasaman (Trinatrium Sitrat, Asam Sitrat), Penstabil Gom Xanthan, Pengawet Kalium Sorbat, Antioksidan (Tokoferol, Askorbil Palmitat), Vitamin (Niasin, E, A, B1, B2, D) (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), Perisa Sintetik Mentega, Pewarna Alami (Beta Karoten CI 40800 (mengandung antioksidan dl-alfa tokoferol), Ekstrak Anato CI 75120, Kurkumin CI 75300), Sekuestran Kalsium Dinatrium EDTA.
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses susu.